Internationaler Sparkassen-Tem...
Internationaler Sparkassen-Tem-Cup 2017
23.09.2017-24.09.2017, Kurzbahn, Zentralbad Gelsenkirchen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
2 | 400 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 04:49,23 | 3 | Details |
2 | 400 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 05:16,17 | 12 | Details |
2 | 400 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 04:47,31 | 2 | Details |
3 | 100 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 01:12,20 | 10 | Details |
3 | 100 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:09,49 | 1 | Details |
3 | 100 B | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 01:15,17 | 11 | Details |
4 | 100 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 01:08,60 | 7 | Details |
4 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,34 | 5 | Details |
4 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,56 | 3 | Details |
4 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:12,07 | 4 | Details |
5 | 50 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 00:26,89 | 1 | |
5 | 50 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:28,58 | 25 | |
6 | 200 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:56,18 | 3 | Details |
7 | 100 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 00:55,42 | 1 | Details |
7 | 100 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 00:57,24 | 17 | Details |
7 | 100 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:56,74 | 1 | Details |
7 | 100 F | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:58,87 | 4 | Details |
7 | 100 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:57,78 | 19 | Details |
7 | 100 F | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:55,25 | 15 | Details |
8 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:07,21 | 8 | Details |
8 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:12,15 | 3 | Details |
8 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:02,45 | 3 | Details |
8 | 100 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:12,77 | 3 | Details |
8 | 100 S | Günzel, Annika | 1999 | W | 01:11,62 | 10 | Details |
8 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,06 | 6 | Details |
9 | 200 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 02:20,10 | 5 | Details |
9 | 200 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:15,48 | 1 | Details |
10 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,48 | 14 | |
10 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,55 | 6 | |
10 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:30,50 | 13 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr