Nordrhein-Westfälische Kurzbah...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften
18.11.2017-19.11.2017, Kurzbahn, Wuppertal
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:01,80 | 4 | Details |
2 | 100 F | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:53,73 | 43 | Details |
2 | 100 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 00:55,15 | 72 | Details |
2 | 100 F | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:53,88 | 46 | Details |
2 | 100 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:54,80 | 65 | Details |
2 | 100 F | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 00:53,94 | 50 | Details |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,35 | 20 | |
3 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:32,91 | 17 | |
3 | 50 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:33,17 | 19 | |
3 | 50 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:30,58 | 24 | |
4 | 50 B | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:30,98 | 46 | |
4 | 50 B | Mund, Fabian | 1996 | M | 00:30,02 | 27 | |
6 | 100 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 01:01,12 | 29 | Details |
6 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 00:59,53 | 2 | Details |
7 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:17,56 | 53 | Details |
8 | 200 S | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 02:10,15 | 9 | Details |
9 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:29,60 | 30 | |
9 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,26 | 24 | |
9 | 50 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 00:28,05 | 59 | |
9 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,79 | 26 | |
9 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:28,50 | 19 | |
9 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:26,83 | 13 | |
10 | 400 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 04:24,17 | 11 | Details |
12 | 100 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 01:02,95 | 60 | Details |
12 | 100 L | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 01:01,97 | 48 | Details |
12 | 100 L | Mund, Fabian | 1996 | M | 01:01,27 | 36 | Details |
12 | 100 L | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 01:03,29 | 66 | Details |
12 | 100 L | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:04,12 | 8 | Details |
13 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:11,95 | 14 | Details |
13 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:06,31 | 26 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr