DMS 2005 LL Westfalen 1. Durch...
DMS 2005 LL Westfalen 1. Durchgang
16.10.2005, Kurzbahn, Schloss Holte Stukenbrock
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 100 L | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:03,92 | ||
38 | 200 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 01:58,73 | ||
38 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 01:59,63 | ||
40 | 100 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 01:12,14 | ||
40 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:12,02 | ||
42 | 200 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 02:19,52 | ||
44 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:03,26 | ||
46 | 50 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 00:33,10 | ||
46 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:32,91 | ||
48 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:25,06 | ||
48 | 200 L | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:18,92 | ||
50 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 17:48,42 | ||
50 | 1500 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 16:56,13 | ||
52 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,73 | ||
54 | 200 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 02:35,86 | ||
54 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:33,91 | ||
56 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:02,43 | ||
56 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:00,20 | ||
58 | 200 S | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 02:19,64 | ||
58 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:18,16 | ||
60 | 50 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:24,80 | ||
60 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:24,70 | ||
62 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 05:07,64 | ||
62 | 400 L | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 04:53,99 | ||
64 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:27,93 | ||
64 | 50 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:30,16 | ||
66 | 400 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 04:21,41 | ||
66 | 400 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 04:18,72 | ||
68 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:55,26 | ||
68 | 100 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:54,06 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr