OWL-Meisters. 2005
OWL-Meisters. 2005
04.06.2005-05.06.2005, Langbahn, Freibad der Stadt Beckum
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 00:28,66 | 1 | |
2 | 50 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:25,58 | 2 | |
2 | 50 F | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,95 | 12 | |
3 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:35,59 | 6 | |
3 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:46,51 | 10 | |
3 | 200 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 02:31,79 | 4 | |
3 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:33,24 | 6 | |
4 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:10,92 | 6 | |
4 | 200 F | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:25,16 | 8 | |
4 | 200 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 02:05,05 | 2 | |
4 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 03:00,51 | 9 | |
5 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:34,10 | 9 | |
5 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:30,86 | 5 | |
5 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:51,02 | 10 | |
5 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:20,04 | 1 | |
6 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:15,83 | 1 | |
7 | 200 R | Lübbert, Silke | 1978 | W | 02:39,51 | 3 | |
7 | 200 R | Rixen, Anna | 1994 | W | 03:28,47 | 8 | |
8 | 200 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:31,38 | 2 | |
8 | 200 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 03:21,15 | 6 | |
9 | 50 S | Lübbert, Silke | 1978 | W | 00:31,43 | 2 | |
10 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:27,91 | 5 | |
13 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:37,01 | 3 | |
14 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:34,89 | 5 | |
17 | 100 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:16,90 | 3 | |
17 | 100 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:30,53 | 6 | |
17 | 100 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 01:26,34 | 41 | |
17 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:18,76 | 3 | |
17 | 100 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:27,18 | 8 | |
17 | 100 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:49,43 | 11 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr