9. Piranha-Schwimm-Meeting
9. Piranha-Schwimm-Meeting
23.02.2007-25.02.2007, Langbahn, Stadionbad Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:37,41 | 4 | |
7 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:37,44 | 2 | |
8 | 50 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:35,34 | 3 | |
8 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,42 | 1 | |
9 | 100 R | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:15,04 | 4 | |
9 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:12,92 | 5 | |
10 | 100 R | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:14,42 | 11 | |
10 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:09,44 | 2 | |
11 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:20,62 | 6 | |
11 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:22,73 | 6 | |
11 | 200 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:27,01 | 3 | |
12 | 200 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:21,77 | 5 | |
13 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,79 | 2 | |
13 | 100 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:26,85 | 7 | |
14 | 100 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:05,75 | 7 | |
15 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:49,25 | 1 | |
15 | 200 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:56,76 | 4 | |
16 | 200 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:56,13 | 3 | |
16 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:40,90 | 1 | |
17 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:39,29 | 3 | |
19 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,25 | 2 | |
19 | 50 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:36,76 | 7 | |
20 | 50 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:28,98 | 4 | |
20 | 50 S | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:31,36 | 8 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr