DMS Vorkampf 2. Bundesliga
DMS Vorkampf 2. Bundesliga
28.10.2006, Kurzbahn, Ishara
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 100 L | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:09,64 | 3 | |
35 | 100 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:10,10 | 4 | |
37 | 200 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 02:16,92 | 6 | |
37 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:16,73 | 6 | |
39 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:14,98 | 4 | |
39 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:17,42 | 3 | |
43 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,25 | 3 | |
45 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:36,13 | 3 | |
45 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:35,16 | 3 | |
47 | 200 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:31,13 | 3 | |
49 | 800 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 10:03,14 | 5 | |
49 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:14,82 | 6 | |
53 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:41,80 | 3 | |
53 | 200 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 02:51,00 | 5 | |
57 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:32,14 | 3 | |
57 | 200 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:44,64 | 6 | |
59 | 50 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 00:28,20 | 2 | |
61 | 400 L | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 05:26,23 | 5 | |
65 | 400 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 04:48,95 | 6 | |
65 | 400 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 04:50,66 | 5 | |
67 | 100 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 01:01,32 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr