OWL-Kurzbahn-Meisterschaften 2...
OWL-Kurzbahn-Meisterschaften 2006
02.12.2006-03.12.2006, Kurzbahn, Aquawede, Bielefeld
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:34,46 | 7 | |
2 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:42,26 | 6 | |
2 | 200 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:26,36 | 18 | |
2 | 200 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:18,60 | 1 | |
2 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:17,07 | 2 | |
2 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:42,59 | 1 | |
2 | 200 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 02:29,06 | 3 | |
3 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:58,58 | 1 | |
3 | 100 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:19,73 | 6 | |
4 | 100 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:21,84 | 5 | |
4 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:25,26 | 3 | |
4 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:24,19 | 2 | |
4 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:10,16 | 1 | |
4 | 100 R | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:23,32 | 6 | |
6 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,44 | 3 | |
7 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 03:09,04 | 2 | |
7 | 200 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:19,54 | 1 | |
8 | 200 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:41,43 | 7 | |
8 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:28,34 | 1 | |
8 | 200 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 03:20,63 | 4 | |
8 | 200 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 03:21,48 | 6 | |
9 | 100 L | Borchers, Max | 1994 | M | 01:28,22 | 16 | |
9 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:59,86 | 2 | |
10 | 100 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:12,66 | 1 | |
10 | 100 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:27,35 | 3 | |
10 | 100 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:09,27 | 1 | |
10 | 100 L | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:23,83 | 7 | |
13 | 100 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:12,23 | 11 | |
14 | 100 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:12,91 | 6 | |
14 | 100 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:04,51 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr