PaderSchwimmCup 2007
PaderSchwimmCup 2007
12.05.2007-13.05.2007, Langbahn, Schwimmoper Paderborn
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 05:42,06 | 9 | Details |
2 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 05:11,07 | 9 | Details |
2 | 400 F | Taube, Christof | 1977 | M | 04:40,83 | 7 | Details |
3 | 100 B | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:29,95 | 4 | |
3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,77 | 1 | |
3 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:35,58 | 1 | |
3 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:28,58 | 2 | |
3 | 100 B | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:03,08 | 9 | |
3 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:57,92 | 6 | |
3 | 100 B | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:45,72 | 4 | |
4 | 100 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 01:30,93 | 3 | |
4 | 100 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:14,47 | 4 | |
4 | 100 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:51,87 | 2 | |
4 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:35,76 | 2 | |
4 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:11,04 | 2 | |
5 | 200 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:56,41 | 2 | Details |
5 | 200 R | Rixen, Anna | 1994 | W | 02:59,30 | 2 | Details |
5 | 200 R | Scheffler, Anna | 1997 | W | 03:50,29 | 4 | Details |
5 | 200 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:51,23 | 1 | Details |
5 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:30,16 | 1 | Details |
5 | 200 R | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 03:47,24 | 2 | Details |
6 | 200 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 02:50,12 | 3 | Details |
6 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 03:37,37 | 2 | Details |
7 | 200 F | Stockmann, Inga | 1995 | W | 03:11,05 | 8 | Details |
7 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:42,43 | 3 | Details |
7 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 03:21,61 | 4 | Details |
7 | 200 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 02:41,66 | 3 | Details |
7 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:40,16 | 1 | Details |
7 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:20,36 | 1 | Details |
7 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 03:36,83 | 6 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr