OWL-Lange Strecke-2006
OWL-Lange Strecke-2006
18.03.2006, Langbahn, Schwimmoper Paderborn
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 800 F | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 13:16,66 | 10 | |
49 | 800 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 10:41,24 | 3 | |
49 | 800 F | Wolff, Julia | 1991 | W | 12:27,05 | 12 | |
49 | 800 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 09:02,16 | 1 | |
49 | 800 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 11:14,84 | 5 | |
49 | 800 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 11:08,63 | 2 | |
49 | 800 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 13:24,48 | 7 | |
49 | 800 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 11:45,09 | 7 | |
50 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 24:05,89 | 9 | |
50 | 1500 F | Borchers, Max | 1994 | M | 26:03,25 | 11 | |
50 | 1500 F | Wolff, Martin | 1989 | M | 20:00,46 | 1 | |
50 | 1500 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 17:21,74 | 2 | |
61 | 400 L | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 06:45,20 | 3 | |
61 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 07:02,49 | 3 | |
61 | 400 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 05:54,36 | 3 | |
61 | 400 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 05:44,81 | 2 | |
61 | 400 L | Rixen, Anna | 1994 | W | 06:57,59 | 7 | |
61 | 400 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 05:52,25 | 2 | |
61 | 400 L | Warzel, Freya | 1994 | W | 07:00,23 | 8 | |
61 | 400 L | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 05:59,89 | 3 | |
62 | 400 L | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 07:03,46 | 9 | |
62 | 400 L | Lübbert, Silke | 1978 | W | 19:30,69 | 4 | |
62 | 400 L | Borchers, Max | 1994 | M | 07:18,99 | 9 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr