OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2...
OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2008
21.06.2008-22.06.2008, Langbahn, Beckum
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,80 | 1 | |
1 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:29,58 | 5 | |
2 | 50 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:27,86 | 13 | |
3 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:45,47 | 2 | Details |
3 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:28,07 | 2 | Details |
3 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:24,37 | 2 | Details |
3 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:34,19 | 4 | Details |
3 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:27,95 | 1 | Details |
4 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:19,00 | 6 | Details |
4 | 200 F | Kummert, Johannes | 1992 | M | 02:24,68 | 4 | Details |
4 | 200 F | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 02:32,47 | 13 | Details |
4 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:45,04 | 1 | Details |
4 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:36,03 | 11 | Details |
5 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:19,10 | 1 | |
5 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:25,81 | 4 | |
5 | 100 B | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:26,59 | 6 | |
6 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:08,73 | 1 | |
6 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:29,52 | 2 | |
6 | 100 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 01:30,41 | 5 | |
6 | 100 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:15,45 | 3 | |
7 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 03:05,35 | 4 | Details |
7 | 200 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:47,44 | 2 | Details |
7 | 200 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:50,38 | 1 | Details |
7 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:42,93 | 1 | Details |
8 | 200 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:56,78 | 1 | Details |
8 | 200 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 02:40,69 | 3 | Details |
8 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 03:20,29 | 2 | Details |
8 | 200 R | Borchers, Max | 1994 | M | 03:02,98 | 12 | Details |
9 | 50 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:31,26 | 5 | |
11 | 4x200 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 09:46,66 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr