Internationales Speedo Schwimm...
Internationales Speedo Schwimm Meeting 2008
26.04.2008-27.04.2008, Langbahn, Südbad Dortmund
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:21,18 | 3 | Details |
1 | 200 F | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 03:00,45 | 24 | Details |
1 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:20,60 | 2 | Details |
1 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:24,73 | 5 | Details |
2 | 100 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:03,63 | 14 | |
2 | 100 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:03,44 | 7 | |
3 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:25,28 | 3 | |
3 | 100 B | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:26,89 | 4 | |
3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:18,57 | 1 | |
4 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:35,01 | 3 | Details |
4 | 200 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:45,97 | 3 | Details |
5 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:39,84 | 1 | Details |
5 | 200 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:45,36 | 3 | Details |
5 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:29,88 | 1 | Details |
6 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:08,37 | 3 | |
6 | 100 R | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:18,47 | 12 | |
7 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:12,75 | 2 | |
7 | 100 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:13,75 | 2 | |
7 | 100 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:15,23 | 1 | |
7 | 100 S | Bansmann, Sandra | 1994 | W | Aufgabe | ||
7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:07,12 | 1 | |
9 | 400 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:01,25 | 2 | Details |
9 | 400 F | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 05:54,39 | 15 | Details |
10 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 04:51,51 | 7 | Details |
13 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:34,24 | 3 | |
13 | 50 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:32,52 | 2 | |
13 | 50 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 00:33,70 | 4 | |
13 | 50 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,69 | 13 | |
13 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,88 | 1 | |
15 | 100 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:04,05 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr