4. schwim-meeting nettebad
4. schwim-meeting nettebad
29.03.2008-30.03.2008, Langbahn, Osnabrück
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:39,50 | 19 | |
1 | 50 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 00:40,06 | 20 | |
1 | 50 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,37 | 5 | |
1 | 50 F | Stockmann, Inga | 1995 | W | 00:35,84 | 48 | |
1 | 50 F | Warzel, Freya | 1994 | W | n.a. | ||
1 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,19 | 1 | |
2 | 50 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 00:38,06 | 14 | |
2 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,14 | 8 | |
2 | 50 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:40,43 | 3 | |
2 | 50 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:32,02 | 3 | |
3 | 50 R | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 00:46,41 | 12 | |
3 | 50 R | Scheffler, Anna | 1997 | W | 00:48,72 | 16 | |
3 | 50 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 00:41,43 | 5 | |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:33,67 | 4 | |
4 | 50 S | Borchers, Max | 1994 | M | 00:38,63 | 32 | |
4 | 50 S | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:43,58 | 5 | |
7 | 100 B | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:26,77 | 13 | |
7 | 100 B | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:31,71 | 10 | |
7 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:25,24 | 10 | |
7 | 100 B | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:45,38 | 35 | |
7 | 100 B | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 01:49,92 | 21 | |
7 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:45,49 | 16 | |
7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:15,54 | 1 | |
8 | 100 F | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:06,15 | 34 | |
8 | 100 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:01,04 | 20 | |
8 | 100 F | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 01:08,16 | 43 | |
8 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 01:09,91 | 46 | |
8 | 100 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:21,63 | 12 | |
8 | 100 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:03,52 | 24 | |
9 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:16,79 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr