DMS 2. Bundesliga West 2007 (2...
DMS 2. Bundesliga West 2007 (2. Durchgang)
10.11.2007, Kurzbahn, Düren
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:10,08 | 3 | |
5 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:14,13 | 1 | |
9 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,85 | 1 | |
11 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:34,92 | 2 | |
13 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:30,20 | 3 | |
15 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:17,62 | 4 | Details |
23 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:24,91 | 1 | Details |
27 | 400 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 05:27,76 | 2 | Details |
31 | 400 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 04:38,79 | 2 | Details |
33 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:00,57 | 1 | |
37 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:14,69 | 2 | Details |
39 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:18,78 | 2 | |
41 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:26,98 | 2 | Details |
45 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:36,03 | 2 | |
47 | 200 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:33,85 | 2 | |
49 | 800 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 10:13,92 | 4 | Details |
53 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:43,16 | 1 | Details |
57 | 200 S | Vemmer, Marina | 1985 | W | 02:38,54 | 5 | Details |
59 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:27,93 | 1 | |
61 | 400 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 05:10,48 | 1 | Details |
63 | 50 R | Schwender, Kristina | 1988 | W | 00:31,63 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr