1. Durchgang DMS 2007 Oberliga...
1. Durchgang DMS 2007 Oberliga West
04.11.2007, Kurzbahn, Hallenbad Gladbeck, Bottroper ...
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 L | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:05,83 | 5 | |
4 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:01,60 | 4 | Details |
6 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,95 | 2 | |
8 | 200 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 02:21,77 | 5 | Details |
10 | 100 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:57,97 | 3 | |
12 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,52 | 2 | |
14 | 200 L | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:19,76 | 2 | |
16 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 17:58,80 | 4 | Details |
18 | 50 S | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:29,45 | 5 | |
20 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:29,13 | 1 | Details |
20 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | Disq. | Details | |
22 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:00,09 | 2 | |
24 | 200 S | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:23,16 | 3 | Details |
26 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:24,13 | 1 | |
28 | 400 L | Kummert, Johannes | 1992 | M | 05:49,34 | 5 | Details |
30 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,68 | 2 | |
32 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 05:02,76 | 5 | Details |
34 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:55,25 | 3 | |
36 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:00,98 | 1 | |
38 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:01,49 | 2 | Details |
40 | 100 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:11,69 | 3 | |
42 | 200 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 02:38,04 | 5 | Details |
44 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:00,47 | 3 | |
46 | 50 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:32,02 | 3 | |
48 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:16,37 | 4 | |
50 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 19:48,10 | 5 | Details |
52 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,07 | 1 | |
54 | 200 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:41,99 | 4 | Details |
56 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:03,39 | 4 | |
58 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:15,30 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr