19.Internationaler Quirkendörp...
19.Internationaler Quirkendörper Spezialisten Cup
20.09.2008-21.09.2008, Kurzbahn, Sportbad Aquawede Bielefeld Du...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:29,46 | 3 | |
1 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:29,27 | 1 | |
1 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | n.a. | | |
5 | 200 F | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:26,03 | 5 | Details |
5 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:05,52 | 1 | Details |
5 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:17,48 | 2 | Details |
5 | 200 F | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 02:28,37 | 4 | Details |
5 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:07,95 | 2 | Details |
5 | 200 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | n.a. | | |
5 | 200 F | Föst, Daniel | 1984 | M | n.a. | | |
6 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:28,88 | 3 | Details |
6 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:27,77 | 5 | Details |
6 | 200 F | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 03:46,15 | 22 | Details |
6 | 200 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 02:38,82 | 6 | Details |
6 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:18,33 | 1 | Details |
6 | 200 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:21,69 | 1 | Details |
6 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:13,55 | 1 | Details |
6 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:13,09 | 1 | Details |
6 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:19,95 | 2 | Details |
6 | 200 F | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:26,38 | 2 | Details |
7 | 100 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 01:23,39 | 2 | |
7 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:12,94 | 1 | |
7 | 100 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | n.a. | | |
8 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:22,26 | 1 | |
8 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,32 | 1 | |
8 | 100 B | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 01:52,66 | 11 | |
8 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:29,95 | 6 | |
8 | 100 B | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:29,04 | 4 | |
9 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,47 | 1 | |
9 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:28,80 | 4 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr