24. Internationales Frühjahrsm...
24. Internationales Frühjahrsmeeting des BSV Ölper 2000
30.05.2009-31.05.2009, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:33,92 | 10 | |
2 | 50 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:29,68 | 49 | |
2 | 50 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:26,56 | 16 | |
2 | 50 F | Taube, Christof | 1977 | M | 00:27,33 | 28 | |
3 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:32,12 | 11 | |
3 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,96 | 6 | |
3 | 50 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:32,59 | 16 | |
3 | 50 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:33,14 | 18 | |
3 | 50 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 00:34,93 | 26 | |
4 | 50 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:35,04 | 17 | |
5 | 100 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:03,01 | 4 | |
5 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:02,78 | 2 | |
5 | 100 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:05,31 | 5 | |
5 | 100 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:09,71 | 5 | |
6 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:21,55 | 5 | |
6 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:20,07 | 6 | |
6 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:04,62 | 1 | |
6 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,16 | 1 | |
7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,18 | 2 | |
8 | 100 S | Borchers, Max | 1994 | M | 01:23,16 | 4 | |
8 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:05,63 | 2 | |
8 | 100 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,80 | 3 | |
9 | 200 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:43,76 | 3 | Details |
9 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:34,05 | 1 | Details |
100m: 01:15,65 | | |||||||
9 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:35,38 | 2 | Details |
10 | 200 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:54,52 | 1 | Details |
11 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:39,14 | 3 | Details |
11 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:46,17 | 1 | Details |
13 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:20,00 | 3 | Details |
13 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:31,58 | 4 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr