3. Hammer Sparkassen-Cup
3. Hammer Sparkassen-Cup
21.03.2009-22.03.2009, Langbahn, MAXIMARE
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Borchers, Max | 1994 | M | 05:10,91 | 5 | Details |
1 | 400 F | Taube, Christof | 1977 | M | 04:45,05 | 5 | Details |
1 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 04:50,92 | 1 | Details |
2 | 400 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 04:59,61 | 2 | Details |
2 | 400 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 06:01,29 | 3 | Details |
3 | 50 R | Wolff, Martin | 1989 | M | n.a. | ||
3 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:29,89 | 5 | |
3 | 50 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:36,28 | 17 | |
4 | 50 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:32,97 | 6 | |
5 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:52,14 | 9 | |
5 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | n.a. | ||
5 | 200 L | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:48,10 | 4 | |
5 | 200 L | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:43,09 | 4 | |
6 | 200 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:39,10 | 2 | |
6 | 200 L | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:50,02 | 6 | |
6 | 200 L | Rixen, Anna | 1994 | W | n.a. | ||
6 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:32,90 | 1 | |
6 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:36,55 | 1 | |
6 | 200 L | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 03:06,60 | 3 | |
7 | 50 S | Wolff, Martin | 1989 | M | n.a. | ||
7 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:29,47 | 16 | |
8 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,05 | 5 | |
8 | 50 S | Rixen, Anna | 1994 | W | n.a. | ||
8 | 50 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:32,31 | 12 | |
8 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,84 | 8 | |
11 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:20,72 | 1 | |
11 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | n.a. | ||
12 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:36,95 | 6 | |
12 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:26,79 | 7 | |
12 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:17,52 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr