3. Remscheider Pokalschwimmen
3. Remscheider Pokalschwimmen
11.10.2008-12.10.2008, Kurzbahn, Remscheid
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:03,08 | 1 | |
3 | 100 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:02,31 | 1 | |
3 | 100 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:04,07 | 2 | |
3 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:00,07 | 1 | |
3 | 100 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:08,37 | 1 | |
4 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 01:06,31 | 6 | |
4 | 100 F | Taube, Christof | 1977 | M | 00:56,38 | 3 | |
4 | 100 F | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:03,78 | 5 | |
4 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:55,99 | 2 | |
4 | 100 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:57,45 | 1 | |
4 | 100 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:00,13 | 10 | |
5 | 200 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:53,69 | 1 | Details |
5 | 200 B | Rixen, Anna | 1994 | W | 02:58,19 | 2 | Details |
6 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:33,61 | 1 | Details |
6 | 200 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:40,02 | 2 | Details |
8 | 50 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 00:33,66 | 4 | |
8 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:28,52 | 1 | |
8 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:30,22 | 1 | |
9 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:10,35 | 1 | |
9 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:11,52 | 2 | |
9 | 100 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:15,18 | 1 | |
10 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:18,07 | 7 | |
10 | 100 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:13,98 | 3 | |
10 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:05,46 | 3 | |
10 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:07,19 | 1 | |
11 | 50 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 00:34,28 | 3 | |
11 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,15 | 1 | |
11 | 50 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:31,30 | 1 | |
11 | 50 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 00:32,00 | 1 | |
12 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:27,85 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr