DMS 2.Bundesliga Abstiegsrunde
DMS 2.Bundesliga Abstiegsrunde
09.11.2008, Kurzbahn, Bochum-Linden
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 100 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:09,89 | 4 | |
5 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,97 | 1 | |
7 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:35,15 | 4 | Details |
9 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,99 | 1 | |
11 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:36,14 | 1 | |
13 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:32,96 | 2 | |
15 | 800 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 10:01,56 | 3 | Details |
17 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,14 | 2 | |
19 | 200 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:53,69 | 3 | Details |
23 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:33,57 | 4 | Details |
25 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,60 | 3 | |
27 | 400 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 05:15,68 | 2 | Details |
31 | 400 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 04:45,18 | 2 | Details |
35 | 100 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:09,64 | 4 | |
37 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:15,64 | 5 | Details |
39 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:19,74 | 2 | |
45 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,63 | 1 | |
47 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:33,63 | 3 | |
49 | 800 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 09:49,98 | 4 | Details |
53 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:40,84 | 1 | Details |
57 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:26,15 | 1 | Details |
61 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:23,96 | 4 | Details |
65 | 400 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 04:41,04 | 3 | Details |
67 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:00,55 | 1 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr