Nordrhein-Westfälische Kurzbah...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften
25.10.2008-26.10.2008, Kurzbahn, Schwimmleistungszentrum Wupper...
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 05:12,16 | 13 | Details |
2 | 100 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:56,89 | 11 | |
5 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:12,88 | 9 | Details |
5 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:14,29 | Details | |
6 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:03,97 | 4 | |
7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,87 | 1 | |
8 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:18,14 | Details | |
9 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:28,63 | ||
9 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:27,64 | 4 | |
11 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:29,46 | 4 | |
13 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:07,72 | ||
14 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:28,98 | Details | |
15 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:28,03 | Details | |
15 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:31,56 | Details | |
17 | 800 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 09:34,89 | Details | |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:04,32 | 8 | Details |
21 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:01,26 | 6 | |
22 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:28,80 | 3 | |
22 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:28,45 | 19 | |
23 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,16 | 2 | |
25 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:09,57 | 34 | |
26 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | abgem. | ||
26 | 100 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:09,28 | 5 | |
27 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:24,89 | 7 | Details |
28 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:23,76 | 5 | |
28 | 50 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:25,93 | 14 | |
28 | 50 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:25,30 | 7 | |
30 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | abgem. | ||
31 | 100 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,07 | 11 | |
31 | 100 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:09,42 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr