OWL Kurzbahn-Meisterschaft 200...
OWL Kurzbahn-Meisterschaft 2008
06.12.2008-07.12.2008, Kurzbahn, AquaWede
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:26,84 | 3 | Details |
1 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:18,60 | 8 | Details |
1 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:03,93 | 8 | Details |
1 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:00,76 | 1 | Details |
1 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:22,86 | 7 | Details |
1 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:44,22 | 3 | Details |
2 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:15,54 | 1 | Details |
2 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:13,76 | 1 | Details |
2 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:09,38 | 1 | Details |
2 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:28,76 | 5 | Details |
2 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:21,06 | 2 | Details |
2 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:39,67 | 4 | Details |
2 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:23,75 | 15 | Details |
3 | 100 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:11,66 | 4 | |
3 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:03,29 | 2 | |
3 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:17,32 | 13 | |
3 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:02,38 | 1 | |
3 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:34,10 | 2 | |
3 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:18,16 | 2 | |
4 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,29 | 1 | |
4 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:23,61 | 4 | |
4 | 100 R | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 01:33,48 | 11 | |
4 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:10,49 | 1 | |
4 | 100 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:13,32 | 1 | |
5 | 50 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:29,80 | 1 | |
5 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,28 | 5 | |
6 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | abgem. | ||
7 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:40,83 | 2 | Details |
7 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:16,23 | 1 | Details |
8 | 200 S | Stockmann, Inga | 1995 | W | 03:15,98 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr