OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2...
OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2009
20.06.2009-21.06.2009, Langbahn, Paderborn
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,59 | 3 | |
1 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:29,27 | 5 | |
2 | 50 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:25,16 | 5 | |
3 | 200 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:48,18 | 2 | Details |
3 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:32,95 | 2 | Details |
3 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:23,52 | 2 | Details |
3 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:33,79 | 6 | Details |
3 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:18,49 | 1 | Details |
4 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:23,34 | 7 | Details |
4 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:39,68 | 2 | Details |
4 | 200 F | Kummert, Johannes | 1992 | M | 02:27,14 | 2 | Details |
4 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | abgem. | | |
4 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:17,11 | 4 | Details |
4 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:06,85 | 1 | Details |
5 | 100 B | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:25,16 | 1 | |
5 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:17,82 | 1 | |
5 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:25,02 | 3 | |
6 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:08,84 | 1 | |
6 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:21,43 | 3 | |
7 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:33,03 | 1 | Details |
7 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:30,90 | 1 | Details |
7 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:54,61 | 3 | Details |
7 | 200 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:47,14 | 2 | Details |
8 | 200 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:18,30 | 1 | Details |
8 | 200 R | Lohse, Marvin | 1997 | M | abgem. | | |
8 | 200 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 02:44,69 | 4 | Details |
8 | 200 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:45,77 | 2 | Details |
8 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 03:10,53 | 5 | Details |
8 | 200 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:28,38 | 5 | Details |
8 | 200 R | Borchers, Max | 1994 | M | 02:49,46 | 10 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr