XVII. Bielefelder Herbstpokal
XVII. Bielefelder Herbstpokal
18.10.2008-19.10.2008, Kurzbahn, Bielefeld
Seite 1/9 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:33,81 | 2 | |
1 | 50 R | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:45,44 | 11 | |
1 | 50 R | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 00:42,92 | 7 | |
2 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:29,44 | 2 | |
2 | 50 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:36,14 | 5 | |
2 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:29,44 | 2 | |
2 | 50 R | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:55,80 | 15 | |
2 | 50 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 00:33,83 | 8 | |
2 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:29,70 | 4 | |
3 | 200 L | Scheffler, Anna | 1997 | W | 03:26,75 | 7 | |
3 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:32,23 | 1 | |
3 | 200 L | Warzel, Freya | 1994 | W | n.a. | ||
3 | 200 L | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 03:39,88 | 2 | |
3 | 200 L | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 03:44,40 | 1 | |
3 | 200 L | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:45,24 | 2 | |
3 | 200 L | Rixen, Anna | 1994 | W | 02:42,94 | 2 | |
3 | 200 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:34,63 | 1 | |
3 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 03:26,58 | 6 | |
3 | 200 L | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 03:33,28 | 1 | |
3 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:35,80 | 2 | |
3 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:34,20 | 1 | |
4 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:21,37 | 3 | |
4 | 200 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 03:51,80 | 2 | |
4 | 200 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 02:29,36 | 4 | |
4 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:49,29 | 7 | |
4 | 200 L | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:20,15 | 2 | |
5 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,72 | 2 | |
5 | 100 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:12,08 | 3 | |
5 | 100 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:19,43 | 4 | |
5 | 100 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:38,92 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr