13. Dortmunder Pokalschwimmfes...
13. Dortmunder Pokalschwimmfest des ATV Dorstfeld
24.10.2009-25.10.2009, Kurzbahn, Dortmund-Lütgendortmund
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 05:10,20 | 1 | Details |
1 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:20,37 | 2 | Details |
1 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:19,90 | 1 | Details |
1 | 400 L | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 05:39,62 | 1 | Details |
1 | 400 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 05:30,82 | 1 | Details |
1 | 400 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 05:19,31 | 1 | Details |
2 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:35,50 | 1 | Details |
2 | 200 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:25,61 | 2 | Details |
2 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:20,31 | 5 | Details |
2 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:03,00 | 2 | Details |
2 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:07,59 | 2 | Details |
4 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:32,56 | 1 | |
4 | 50 B | Saß, Sebastian | 1988 | M | 00:34,56 | 5 | |
5 | 800 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 09:43,93 | 1 | Details |
5 | 800 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 09:30,85 | 1 | Details |
5 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:12,70 | 1 | Details |
5 | 800 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 09:52,82 | 2 | Details |
6 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:14,67 | 4 | |
6 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:03,09 | 1 | |
6 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:04,74 | 1 | |
6 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:24,26 | 2 | |
7 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:25,26 | 1 | |
7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:14,67 | 1 | |
7 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:21,37 | 2 | |
8 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:21,05 | 2 | Details |
8 | 200 S | Saß, Sebastian | 1988 | M | 02:27,86 | 3 | Details |
9 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,17 | 1 | |
10 | 400 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 04:24,39 | 1 | Details |
10 | 400 F | Taube, Christof | 1977 | M | 04:32,48 | 3 | Details |
10 | 400 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 05:28,51 | 2 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr