16. Internationales Heessener ...
16. Internationales Heessener Jahnpokal-Schwimmen
17.04.2010-18.04.2010, Langbahn, Hamm
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Borchers, Max | 1994 | M | 04:54,00 | 6 | Details |
1 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 04:56,05 | 4 | Details |
2 | 400 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 05:16,80 | 2 | Details |
5 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,61 | 12 | |
5 | 50 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:37,94 | 21 | |
6 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,95 | 4 | |
7 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:15,27 | 3 | |
7 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:24,19 | 4 | |
8 | 100 B | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:40,42 | 10 | |
8 | 100 B | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:23,35 | 2 | |
8 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:15,75 | 1 | |
10 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:29,01 | 1 | Details |
10 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:33,20 | 1 | Details |
15 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:16,36 | 1 | |
15 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:09,86 | 2 | |
15 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:15,54 | 5 | |
16 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:12,90 | 1 | |
16 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:09,92 | 1 | |
16 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:13,26 | 2 | |
16 | 100 R | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:17,62 | 2 | |
16 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:20,08 | 5 | |
17 | 200 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:27,28 | 6 | Details |
17 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:15,85 | 6 | Details |
17 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:27,04 | 1 | Details |
17 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:14,93 | 5 | Details |
18 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:16,50 | 1 | Details |
18 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:32,03 | 5 | Details |
22 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,48 | 8 | |
22 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,39 | 4 | |
22 | 50 S | Stockmann, Inga | 1995 | W | 00:33,83 | 15 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr