DMS 2. Bundesliga West Vorkamp...
DMS 2. Bundesliga West Vorkampf
22.11.2009, Kurzbahn, Neuss
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 100 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:08,31 | 3 | |
3 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:09,84 | 2 | Details |
5 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,77 | 2 | |
9 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:06,45 | 3 | |
11 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:36,48 | 4 | |
13 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:29,79 | 3 | |
15 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:12,13 | 5 | Details |
19 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:39,78 | 1 | Details |
23 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:24,95 | 2 | Details |
27 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:12,93 | 1 | Details |
29 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,82 | 3 | |
31 | 400 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 04:59,19 | 7 | Details |
39 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:20,10 | 3 | |
41 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:23,06 | 1 | Details |
45 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,16 | 3 | |
47 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:28,79 | 3 | |
49 | 800 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 09:35,16 | 2 | Details |
53 | 200 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 02:55,87 | 6 | Details |
55 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:08,60 | 2 | |
57 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:23,12 | 2 | Details |
59 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:27,50 | 4 | |
61 | 400 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 05:22,10 | 3 | Details |
65 | 400 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 04:41,21 | 4 | Details |
67 | 100 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:00,07 | 3 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr