20. Internationaler Quirkendör...
20. Internationaler Quirkendörper Spezialisten-Cup
26.09.2009-27.09.2009, Kurzbahn, Sportbad Aquawede Bielefeld-Br...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 50 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:36,44 | 23 | |
1 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:29,51 | 4 | |
2 | 50 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:33,36 | 6 | |
5 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:16,19 | 2 | Details |
5 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:08,03 | 5 | Details |
5 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:46,42 | 3 | Details |
5 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 03:26,78 | 1 | Details |
5 | 200 F | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:23,23 | 10 | Details |
5 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:34,86 | 1 | Details |
5 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:11,16 | 1 | Details |
5 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 03:14,32 | 8 | Details |
5 | 200 F | Saß, Sebastian | 1988 | M | n.a. | | |
5 | 200 F | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 03:22,81 | 6 | Details |
5 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 03:01,78 | 6 | Details |
6 | 200 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:55,39 | 2 | Details |
6 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:17,54 | 2 | Details |
6 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:52,67 | 12 | Details |
6 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:27,09 | 2 | Details |
6 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:29,51 | 1 | Details |
6 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:11,72 | 2 | Details |
6 | 200 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 02:54,70 | 13 | Details |
6 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:16,69 | 1 | Details |
6 | 200 F | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 03:30,89 | 8 | Details |
6 | 200 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:27,13 | 1 | Details |
6 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | n.a. | | |
6 | 200 F | Stockmann, Inga | 1995 | W | 02:47,31 | 8 | Details |
6 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | n.a. | | |
7 | 100 B | Saß, Sebastian | 1988 | M | n.a. | | |
7 | 100 B | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:46,29 | 3 | |
7 | 100 B | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:48,23 | 4 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr