29. internationales Jahrgangss...
29. internationales Jahrgangsschwimmen um den Wiesental-Pokal
11.06.2010-13.06.2010, Langbahn, Freibad Wiesental, Bochum
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:31,75 | 14 | Details |
7 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:39,74 | 6 | Details |
7 | 200 F | Stockmann, Inga | 1995 | W | 02:54,45 | 16 | Details |
8 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 02:10,59 | 4 | Details |
8 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:24,54 | 5 | Details |
8 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:15,92 | 3 | Details |
8 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | n.a. | ||
9 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,91 | 1 | Details |
9 | 100 B | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:23,87 | 2 | Details |
9 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:29,72 | 8 | Details |
10 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:16,67 | 6 | Details |
10 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:23,90 | 3 | Details |
11 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:32,78 | 1 | Details |
11 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:28,76 | 1 | Details |
13 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:13,87 | 2 | Details |
14 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | Disq. | Details | |
15 | 50 S | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:31,95 | 4 | |
15 | 50 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 00:34,20 | 8 | |
15 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,17 | 2 | |
15 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,54 | 3 | |
15 | 50 S | Stockmann, Inga | 1995 | W | 00:36,35 | 12 | |
15 | 50 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:32,47 | 6 | |
16 | 50 S | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:35,64 | 7 | |
16 | 50 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:29,34 | 7 | |
16 | 50 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | n.a. | ||
17 | 50 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:34,50 | 3 | |
17 | 50 R | Stockmann, Inga | 1995 | W | 00:41,49 | 15 | |
17 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:32,64 | 2 | |
17 | 50 R | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:35,62 | 7 | |
18 | 50 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:33,58 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr