36. Internationales Schwimmfes...
36. Internationales Schwimmfest
29.05.2010-30.05.2010, Langbahn, Freibad "Im kleinen Felde", He...
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 R | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 02:36,23 | 1 | Details |
1 | 200 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 03:18,54 | 7 | Details |
1 | 200 R | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 03:28,55 | 31 | Details |
2 | 100 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:44,10 | 9 | |
2 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:33,72 | 4 | |
3 | 100 B | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 01:43,23 | 13 | |
3 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:31,44 | 7 | |
3 | 100 B | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 01:50,98 | 33 | |
3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:17,02 | 1 | |
3 | 100 B | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 01:47,27 | 12 | |
3 | 100 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 02:10,43 | 9 | |
3 | 100 B | Englisch, Katharina | 2000 | W | 02:00,16 | 15 | |
4 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | abgem. | ||
4 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:55,42 | 7 | Details |
4 | 200 F | Wolff, Martin | 1989 | M | n.a. | ||
4 | 200 F | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 03:25,16 | 6 | Details |
4 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 03:32,55 | 6 | Details |
4 | 200 F | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | n.a. | ||
4 | 200 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 03:33,48 | 21 | Details |
4 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:40,37 | 15 | Details |
5 | 200 F | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 02:22,44 | 1 | Details |
5 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 02:55,16 | 5 | Details |
5 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:47,98 | 18 | Details |
5 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:53,63 | 27 | Details |
5 | 200 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 02:59,76 | 30 | Details |
5 | 200 F | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 03:22,39 | 23 | Details |
6 | 100 B | Erdmann, Clemens | 2001 | M | abgem. | ||
6 | 100 B | Denninghoff, Luis Timon | 2000 | M | 01:59,88 | 4 | |
6 | 100 B | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:57,36 | 2 | |
6 | 100 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | 01:59,06 | 11 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr