6. schwim-meeting nettebad
6. schwim-meeting nettebad
13.03.2010-14.03.2010, Langbahn, Osnabrück
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 00:31,36 | 5 | |
1 | 50 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | n.a. | ||
1 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:29,22 | 5 | |
1 | 50 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,33 | 6 | |
1 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:29,43 | 5 | |
1 | 50 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 00:31,35 | 13 | |
1 | 50 F | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 00:31,83 | 15 | |
2 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,00 | ||
2 | 50 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:36,21 | 9 | |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:33,01 | 3 | |
5 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 11:11,31 | 6 | Details |
7 | 100 B | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:24,00 | 7 | |
7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,71 | 1 | |
7 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:29,10 | 9 | |
7 | 100 B | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 01:42,14 | 26 | |
7 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:27,63 | 3 | |
8 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 01:02,42 | 22 | |
8 | 100 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | n.a. | ||
8 | 100 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:08,21 | 6 | |
8 | 100 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | n.a. | ||
8 | 100 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:05,25 | 24 | |
9 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,29 | 4 | |
9 | 100 S | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:23,84 | 17 | |
9 | 100 S | Wenzel, Amelie | 1998 | W | Disq. | ||
9 | 100 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:21,34 | 10 | |
9 | 100 S | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:33,26 | 15 | |
9 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:11,42 | 2 | |
10 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:14,24 | 11 | |
10 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:17,77 | 23 | |
10 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:20,87 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr