DMS-2.Bundesliga Endkampf Grup...
DMS-2.Bundesliga Endkampf Gruppe West
05.12.2009, Kurzbahn, Bochum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 100 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:06,99 | 3 | |
3 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:07,48 | 3 | Details |
5 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:12,83 | 1 | |
9 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,02 | 3 | |
11 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:36,44 | 4 | |
13 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:33,10 | 5 | |
15 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:15,04 | 6 | Details |
19 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:37,30 | 1 | Details |
21 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:06,99 | 1 | |
23 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:23,27 | 3 | Details |
25 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,63 | 6 | |
27 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:19,23 | 4 | Details |
33 | 100 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:00,13 | 4 | |
39 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:21,34 | 6 | |
41 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:20,45 | 3 | Details |
43 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:06,68 | 5 | |
45 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:34,48 | 3 | |
47 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:29,42 | 5 | |
49 | 800 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 09:43,73 | 6 | Details |
51 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,54 | 5 | |
53 | 200 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 02:56,35 | 6 | Details |
57 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:29,82 | 4 | Details |
61 | 400 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 05:21,10 | 5 | Details |
63 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,08 | 2 | |
65 | 400 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 04:44,36 | 6 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr