Nordrhein-Westfälische Kurzbah...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften
07.11.2009-08.11.2009, Kurzbahn, Schwimmleistungszentrum Wupper...
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 05:10,05 | 15 | Details |
1 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:11,52 | 3 | Details |
2 | 100 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:55,95 | 9 | |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,83 | ||
4 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,13 | ||
5 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:16,03 | Details | |
5 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:16,93 | 7 | Details |
6 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:03,20 | 6 | |
7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,11 | 1 | |
8 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:16,10 | Details | |
9 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,03 | ||
11 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:30,61 | ||
11 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:26,47 | 3 | |
12 | 100 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:02,23 | ||
13 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:06,55 | 4 | |
13 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,08 | ||
14 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:25,65 | Details | |
15 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:28,51 | 5 | Details |
15 | 200 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:27,92 | 4 | Details |
15 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:24,17 | Details | |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:02,44 | 8 | Details |
20 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 04:54,48 | 11 | Details |
21 | 100 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:00,20 | 5 | |
21 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:02,11 | 62 | |
22 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:28,52 | 3 | |
23 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,23 | 1 | |
24 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:04,59 | 8 | Details |
25 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:08,41 | 5 | |
25 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,44 | 3 | |
26 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:06,10 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr