4. Hammer Sparkassen-Cup
4. Hammer Sparkassen-Cup
02.04.2011-03.04.2011, Langbahn, MAXIMARE
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 05:05,75 | 5 | Details |
3 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:29,42 | 8 | |
4 | 50 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:32,57 | 8 | |
4 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:32,50 | 7 | |
4 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,05 | 1 | |
4 | 50 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:36,90 | 29 | |
5 | 200 L | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:37,46 | 3 | |
5 | 200 L | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:26,09 | 6 | |
6 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:31,41 | 2 | |
6 | 200 L | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 03:05,38 | 9 | |
6 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:31,74 | 3 | |
8 | 50 S | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:31,08 | 13 | |
8 | 50 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 00:36,42 | 47 | |
8 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,28 | 14 | |
8 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,42 | 4 | |
11 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:11,95 | 5 | |
14 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:27,09 | 3 | Details |
14 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:30,48 | 1 | Details |
14 | 200 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:57,25 | 5 | Details |
15 | 100 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:04,69 | 6 | |
16 | 100 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:11,52 | 13 | |
16 | 100 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:01,27 | 3 | |
16 | 100 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:14,19 | 20 | |
18 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:24,06 | 1 | Details |
19 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:31,71 | 3 | |
19 | 50 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:36,46 | 30 | |
21 | 200 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:35,78 | 1 | Details |
21 | 200 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:35,15 | 2 | Details |
22 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:49,05 | 5 | Details |
22 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:29,92 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr