41. Internat. Schwimmveranstal...
41. Internat. Schwimmveranstaltung des TuS Dortmund-Brackel
07.05.2011-08.05.2011, Langbahn, Dortmund
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 03:05,38 | 3 | Details |
3 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,55 | 3 | |
3 | 50 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 00:31,69 | 10 | |
4 | 50 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:27,56 | 3 | |
4 | 50 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 00:28,48 | 15 | |
4 | 50 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:27,51 | 9 | |
5 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:07,07 | 1 | |
5 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:20,13 | 3 | |
5 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:09,81 | 2 | |
6 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:10,99 | 2 | |
6 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:09,79 | 2 | |
6 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:15,55 | 11 | |
6 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:04,71 | 3 | |
7 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:26,52 | 1 | Details |
7 | 200 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 03:01,57 | 4 | Details |
9 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:40,94 | 8 | |
10 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:32,65 | 4 | |
11 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:51,64 | 2 | |
11 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:30,65 | 2 | |
11 | 200 L | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:52,01 | 3 | |
12 | 200 L | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:42,28 | 1 | |
12 | 200 L | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:40,16 | 4 | |
12 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:37,01 | 5 | |
13 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:06,78 | 1 | |
13 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:04,86 | 1 | |
13 | 100 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:22,41 | 3 | |
14 | 100 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:10,82 | 7 | |
17 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:40,28 | 14 | Details |
17 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:31,08 | 8 | Details |
18 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:13,93 | 6 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr