14. Piranha-Meeting 2012
14. Piranha-Meeting 2012
24.02.2012-26.02.2012, Langbahn, Hannover
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:19,76 | 14 | |
7 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:18,44 | 9 | |
7 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:08,42 | 1 | |
7 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,24 | 1 | |
8 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:06,37 | 2 | |
8 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:12,90 | 9 | |
8 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:14,88 | 6 | |
8 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:04,62 | 5 | |
9 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:22,91 | 5 | |
9 | 100 B | Marseille, Defne Laura | 1996 | W | 01:33,56 | 11 | |
9 | 100 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:22,61 | 2 | |
10 | 100 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:22,88 | 10 | |
10 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:16,15 | 8 | |
10 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:11,53 | 4 | |
11 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,16 | 3 | |
11 | 50 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 00:28,83 | 4 | |
11 | 50 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:30,51 | 14 | |
12 | 50 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:28,36 | 8 | |
12 | 50 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 00:28,84 | 9 | |
12 | 50 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:27,62 | 10 | |
13 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,88 | 3 | |
13 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,39 | 3 | |
15 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:31,17 | 1 | |
15 | 200 L | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:57,09 | 17 | |
15 | 200 L | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:49,91 | 11 | |
15 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:50,07 | 12 | |
15 | 200 L | Marseille, Defne Laura | 1996 | W | 03:02,32 | 15 | |
16 | 200 L | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:38,93 | 10 | |
16 | 200 L | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:44,30 | 11 | |
16 | 200 L | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:25,05 | 5 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr