22. Quirkendörper Spezialisten...
22. Quirkendörper Spezialisten-Cup
01.10.2011-02.10.2011, Kurzbahn, Bielefeld-Brackwede
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 03:07,05 | 3 | Details |
1 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:42,36 | 6 | Details |
1 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:08,86 | 3 | Details |
1 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 02:54,76 | 1 | Details |
1 | 200 F | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | n.a. | | |
1 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 02:15,87 | 1 | Details |
1 | 200 F | Lange, Tobias | 1993 | M | n.a. | | |
1 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:59,10 | 1 | Details |
1 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 03:18,98 | 2 | Details |
1 | 200 F | Denninghoff, Luis Timon | 2000 | M | 03:08,72 | 4 | Details |
1 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:33,06 | 2 | Details |
1 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:20,94 | 2 | Details |
1 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:14,16 | 2 | Details |
1 | 200 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 03:17,13 | 13 | Details |
2 | 200 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 03:43,95 | 6 | Details |
2 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:29,82 | 5 | Details |
2 | 200 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | n.a. | | |
2 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:11,42 | 1 | Details |
2 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:27,12 | 1 | Details |
2 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:29,64 | 4 | Details |
2 | 200 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 02:53,55 | 12 | Details |
2 | 200 F | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 02:59,84 | 14 | Details |
3 | 50 B | Bachmann, Laurin | 2001 | M | 00:58,67 | 3 | |
4 | 50 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:54,86 | 2 | |
5 | 100 S | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:41,89 | 3 | |
5 | 100 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:36,66 | 5 | |
5 | 100 S | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | Disq. | | |
5 | 100 S | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | n.a. | | |
5 | 100 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:01,74 | 1 | |
5 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:27,13 | 4 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr