33. Warendorfer Sparkassen-Pok...
33. Warendorfer Sparkassen-Pokalschwimmen
10.03.2012-11.03.2012, Langbahn, Warendorf, Hallenbad der Sport...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 B | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | abgem. | | |
1 | 200 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:44,86 | 3 | Details |
2 | 200 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 03:49,36 | 3 | Details |
2 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:57,37 | 4 | Details |
3 | 100 F | Bachmann, Laurin | 2001 | M | 01:43,25 | 7 | Details |
3 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 01:01,28 | 16 | Details |
3 | 100 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | abgem. | | |
3 | 100 F | Denninghoff, Luis Timon | 2000 | M | 01:22,48 | 10 | Details |
3 | 100 F | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | abgem. | | |
3 | 100 F | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 01:16,81 | 11 | Details |
3 | 100 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 01:27,17 | 20 | |
3 | 100 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:09,49 | 7 | Details |
3 | 100 F | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 01:18,24 | 16 | Details |
3 | 100 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:01,11 | 3 | Details |
3 | 100 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:03,32 | 9 | Details |
3 | 100 F | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:56,55 | 7 | Details |
4 | 100 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:48,53 | 7 | Details |
4 | 100 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:37,59 | 12 | Details |
4 | 100 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:08,66 | 4 | Details |
4 | 100 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:08,07 | 8 | Details |
4 | 100 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:08,56 | 11 | Details |
4 | 100 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:02,27 | 3 | Details |
4 | 100 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:16,48 | 11 | Details |
6 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:25,54 | 1 | Details |
6 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:33,34 | 1 | Details |
7 | 4x50 B | 3. Mannschaft | 2000 | X | 03:35,55 | 5 | Details |
10 | 50 S | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:01,73 | 7 | |
10 | 50 S | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 00:54,58 | 4 | |
12 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,93 | 3 | |
12 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | n.a. | | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr