4. Internationales Heessener-K...
4. Internationales Heessener-Kurzbahn-Meeting
24.09.2011-25.09.2911, Kurzbahn, Maximare Hamm
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Borchers, Max | 1994 | M | 04:47,33 | 3 | Details |
5 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:31,61 | 2 | |
6 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:33,80 | 1 | |
7 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:10,43 | 1 | |
8 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:12,67 | 1 | |
9 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:22,90 | 1 | |
10 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:23,84 | 1 | |
10 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:22,28 | 1 | |
15 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:14,18 | 2 | |
15 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:05,16 | 1 | |
16 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,31 | 1 | |
16 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:14,93 | 3 | |
16 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,46 | 1 | |
17 | 100 L | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:04,82 | 2 | |
17 | 100 L | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:07,77 | 4 | |
18 | 100 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:11,81 | 1 | |
18 | 100 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,10 | 1 | |
19 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:11,90 | 2 | Details |
19 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:10,51 | 2 | Details |
19 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:59,62 | 1 | Details |
20 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:28,18 | 2 | Details |
20 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:13,21 | 1 | Details |
23 | 50 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:28,40 | 5 | |
23 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:29,06 | 6 | |
24 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,27 | 2 | |
24 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,56 | 1 | |
27 | 200 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:36,72 | 1 | Details |
28 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:40,68 | 1 | Details |
31 | 50 F | Borchers, Max | 1994 | M | n.a. | ||
31 | 50 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:25,10 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr