OWL Meisterschaft "Lange Strec...
OWL Meisterschaft "Lange Strecke" 2012
03.03.2012-23.06.2012, Kurzbahn, Lage
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
3 | 1500 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 18:08,74 | 1 | Details |
3 | 1500 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 18:26,84 | 3 | Details |
4 | 400 L | Englisch, Johannes | 1997 | M | abgem. | | |
4 | 400 L | Englisch, Alexander | 1996 | M | 05:33,44 | 3 | Details |
4 | 400 L | Borchers, Max | 1994 | M | 05:39,05 | 5 | Details |
4 | 400 L | Lange, Tobias | 1993 | M | 04:56,17 | 3 | Details |
4 | 400 L | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 06:57,20 | 3 | Details |
4 | 400 L | Lohse, Marvin | 1997 | M | 05:31,91 | 1 | Details |
5 | 400 L | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 06:05,07 | 6 | Details |
5 | 400 L | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 06:19,32 | 13 | Details |
5 | 400 L | Teubert, Christina | 1997 | W | 05:43,16 | 3 | Details |
5 | 400 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 05:51,49 | 7 | Details |
5 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:11,64 | 1 | Details |
5 | 400 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 05:10,24 | 1 | Details |
6 | 800 F | Borchers, Max | 1994 | M | 10:09,84 | 7 | Details |
6 | 800 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | abgem. | | |
6 | 800 F | Lange, Tobias | 1993 | M | 09:05,84 | 1 | Details |
8 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 18:56,18 | 1 | Details |
9 | 800 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 10:54,67 | 4 | Details |
9 | 800 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 11:42,32 | 7 | Details |
9 | 800 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 10:29,87 | 1 | Details |
9 | 800 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 10:46,57 | 5 | Details |
9 | 800 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 09:42,93 | 1 | Details |
9 | 800 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 09:28,14 | 1 | Details |
10 | 800 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 11:59,26 | 1 | Details |
11 | 1500 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 19:36,08 | 1 | Details |
11 | 1500 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | abgem. | | |
11 | 1500 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 20:31,07 | 4 | Details |
11 | 1500 F | Borchers, Max | 1994 | M | 19:22,84 | 3 | Details |
11 | 1500 F | Lange, Tobias | 1993 | M | 17:16,78 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr