Internationaler Team-Cup in Ge...
Internationaler Team-Cup in Gelsenkirchen 2012
29.09.2012-30.09.2012, Kurzbahn, Gelsenkirchen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
3 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | n.a. | | |
3 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:07,65 | 4 | Details |
3 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:00,55 | 8 | Details |
4 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,37 | 2 | Details |
4 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,11 | 1 | Details |
4 | 100 R | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:08,73 | 2 | Details |
4 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:05,74 | 2 | Details |
6 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:43,03 | 9 | Details |
6 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:27,21 | 2 | Details |
6 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:27,68 | 2 | Details |
7 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:11,20 | 6 | Details |
7 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:07,51 | 5 | Details |
8 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:20,14 | 3 | Details |
9 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:28,60 | 14 | |
10 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,82 | 5 | |
10 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,65 | 4 | |
11 | 200 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | n.a. | | |
12 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:23,11 | 14 | Details |
12 | 200 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:09,89 | 2 | Details |
12 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:11,81 | 3 | Details |
13 | 50 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | n.a. | | |
13 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:28,50 | 9 | |
13 | 50 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:31,37 | 21 | |
14 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:30,52 | 4 | |
14 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,84 | 6 | |
14 | 50 R | Zehe, Friederike | 1988 | W | 00:31,75 | 8 | |
14 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,79 | 9 | |
15 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:20,15 | 4 | Details |
16 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:22,64 | 1 | Details |
16 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:27,64 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr