Internationales Speedo Schwimm...
Internationales Speedo Schwimm-Meeting 2013
13.04.2013-14.04.2013, Langbahn, 44139 Dortmund, Ruhrallee 30
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:32,21 | 13 | Details |
2 | 100 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:04,17 | 21 | Details |
2 | 100 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:58,80 | 6 | Details |
2 | 100 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:01,55 | 16 | Details |
2 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 01:00,69 | 22 | Details |
3 | 100 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:19,75 | 8 | Details |
3 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:20,34 | 6 | Details |
3 | 100 B | Möbius, Alina | 1997 | W | Disq. | ||
4 | 200 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:53,93 | 6 | Details |
5 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:42,90 | 7 | Details |
5 | 200 R | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:58,12 | 12 | Details |
5 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:24,81 | 2 | Details |
6 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:23,90 | 9 | Details |
6 | 100 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:06,39 | 7 | Details |
6 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:03,28 | 11 | Details |
6 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:14,87 | 23 | Details |
7 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,74 | 2 | |
7 | 50 R | Zehe, Friederike | 1988 | W | 00:31,83 | 3 | |
7 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,85 | 4 | |
7 | 50 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:34,26 | 7 | |
7 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:31,01 | 2 | |
8 | 50 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 00:40,89 | 5 | |
8 | 50 R | Englisch, Johannes | 1997 | M | 00:31,17 | 4 | |
8 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:29,47 | 7 | |
9 | 50 S | Möbius, Alina | 1997 | W | 00:35,94 | 13 | |
9 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,52 | 5 | |
9 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,05 | 9 | |
11 | 100 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:18,41 | 10 | Details |
11 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:06,06 | 6 | Details |
11 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,71 | 7 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr