OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2...
OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2013
13.07.2013-14.07.2013, Langbahn, Herford
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,65 | 1 | |
1 | 50 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:29,82 | 12 | |
2 | 50 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:27,09 | 16 | |
3 | 200 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:29,80 | 1 | Details |
3 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 02:34,53 | 7 | Details |
3 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:22,86 | 5 | Details |
3 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:25,60 | 6 | Details |
3 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:33,81 | 8 | Details |
3 | 200 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:15,72 | 1 | Details |
4 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:45,71 | 7 | Details |
4 | 200 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 02:35,20 | 5 | Details |
4 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:15,39 | 3 | Details |
4 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:22,00 | 5 | Details |
4 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:17,24 | 4 | Details |
4 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:18,52 | 8 | Details |
4 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 02:41,81 | 4 | Details |
5 | 100 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:40,67 | 4 | |
5 | 100 B | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 01:32,83 | 7 | |
5 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:21,75 | 2 | |
6 | 100 B | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:23,09 | 7 | |
6 | 100 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:19,29 | 2 | |
6 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:07,76 | 1 | |
6 | 100 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | 01:33,74 | 8 | |
7 | 200 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:59,44 | 1 | |
7 | 200 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:48,28 | 2 | Details |
7 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:44,70 | 3 | Details |
7 | 200 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:34,63 | 1 | Details |
7 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:27,86 | 1 | Details |
8 | 200 R | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 02:52,48 | 6 | Details |
8 | 200 R | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 02:56,57 | 9 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr