OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201...
OWL Kurzbahn-Meisterschaft 2013
07.12.2013-08.12.2013, Kurzbahn, Gütersloh
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:30,60 | 1 | |
2 | 50 B | Englisch, Katharina | 2000 | W | 00:44,15 | 9 | |
2 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:38,69 | 2 | |
2 | 50 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:46,09 | 2 | |
3 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 02:28,69 | 2 | Details |
3 | 200 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 02:25,67 | 7 | Details |
3 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:10,25 | 2 | Details |
3 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:15,77 | 4 | Details |
3 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:11,87 | 6 | Details |
4 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:23,30 | 5 | Details |
4 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:26,64 | 6 | Details |
4 | 200 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:10,19 | 1 | Details |
4 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:07,48 | 1 | Details |
4 | 200 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:27,07 | 1 | Details |
4 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | abgem. | ||
4 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:22,62 | 4 | Details |
5 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:19,71 | 2 | |
5 | 100 R | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 01:23,18 | 4 | |
5 | 100 R | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:18,65 | 4 | |
5 | 100 R | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 01:12,87 | 4 | |
5 | 100 R | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 01:18,10 | 9 | |
5 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:10,78 | 3 | |
5 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:59,94 | 2 | |
6 | 100 R | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 01:35,85 | 7 | |
6 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:13,09 | 2 | |
6 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:04,88 | 1 | |
6 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,60 | 1 | |
6 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,01 | 3 | |
7 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:21,28 | 3 | Details |
7 | 200 S | Teubert, Alexander | 2001 | M | 03:23,73 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr