18. Swim-Event um den SSC - Os...
18. Swim-Event um den SSC - Oskar 2014
27.09.2014-28.09.2014, Kurzbahn, Gartenhallenbad Schloß-Holte-S...
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Giss, Oliver | 2002 | M | 00:41,14 | 2 | |
1 | 50 S | Erdmann, Clemens | 2001 | M | n.a. | ||
1 | 50 S | Kastrup, Fabian | 2000 | M | n.a. | ||
1 | 50 S | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 00:38,78 | 5 | |
1 | 50 S | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:37,10 | 1 | |
1 | 50 S | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:39,41 | 3 | |
2 | 100 R | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:27,27 | 1 | |
2 | 100 R | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:28,57 | 3 | |
2 | 100 R | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:37,55 | 4 | |
3 | 100 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 01:42,76 | 6 | |
3 | 100 B | Kastrup, Fabian | 2000 | M | n.a. | ||
3 | 100 B | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 01:31,79 | 4 | |
4 | 50 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:34,56 | 1 | |
4 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:33,27 | 2 | |
4 | 50 F | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 00:33,80 | 2 | |
4 | 50 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:36,02 | 3 | |
4 | 50 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:37,20 | 5 | |
5 | 50 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:36,88 | 1 | |
5 | 50 R | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:38,54 | 2 | |
5 | 50 R | Giss, Oliver | 2002 | M | 00:42,52 | 4 | |
5 | 50 R | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 00:49,83 | 9 | |
5 | 50 R | Erdmann, Clemens | 2001 | M | n.a. | ||
7 | 100 F | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 01:21,33 | 2 | |
7 | 100 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | n.a. | ||
7 | 100 F | Kastrup, Fabian | 2000 | M | n.a. | ||
7 | 100 F | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 01:10,81 | 4 | |
7 | 100 F | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:12,06 | 1 | |
8 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:44,05 | 1 | |
8 | 50 B | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:44,05 | 2 | |
8 | 50 B | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 00:45,11 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr