25. Quirkendörper Spezialisten...
25. Quirkendörper Spezialisten-Cup
20.09.2014-21.09.2014, Kurzbahn, Bielefeld-Brackwede
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Kastrup, Fabian | 2000 | M | 02:48,03 | 9 | Details |
1 | 200 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | 02:17,93 | 2 | Details |
1 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:12,37 | 2 | Details |
1 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:16,03 | 3 | Details |
1 | 200 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:34,82 | 1 | Details |
1 | 200 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 02:05,34 | 2 | Details |
1 | 200 F | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:39,65 | 2 | Details |
1 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 02:01,15 | 1 | Details |
1 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:31,46 | 2 | Details |
1 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 02:13,75 | 2 | Details |
1 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | n.a. | | |
1 | 200 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:11,06 | 1 | Details |
1 | 200 F | Lehmer, Dennis | 2000 | M | 02:38,31 | 6 | Details |
1 | 200 F | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 02:41,57 | 8 | Details |
2 | 200 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 03:04,90 | 6 | Details |
2 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:22,82 | 1 | Details |
2 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:23,11 | 2 | Details |
2 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | n.a. | | |
2 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:11,44 | 1 | Details |
2 | 200 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:14,45 | 2 | Details |
2 | 200 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:46,56 | 1 | Details |
2 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:44,90 | 1 | Details |
2 | 200 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:20,97 | 1 | Details |
2 | 200 F | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 02:59,43 | 8 | Details |
4 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:43,86 | 1 | |
5 | 100 S | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:24,85 | 2 | |
5 | 100 S | Erdmann, Clemens | 2001 | M | n.a. | | |
5 | 100 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 01:10,98 | 1 | |
5 | 100 S | Lehmer, Dennis | 2000 | M | 01:19,20 | 4 | |
5 | 100 S | Kastrup, Fabian | 2000 | M | Disq. | | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr