Nordrhein-Westfälische Kurzbah...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften
08.11.2014-09.11.2014, Kurzbahn, Stadtbad Johannisberg "Schwimm...
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:04,61 | 3 | Details |
2 | 100 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:54,27 | 66 | Details |
2 | 100 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:57,34 | 24 | Details |
3 | 50 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:32,45 | 6 | |
3 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:29,55 | 5 | |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,24 | 11 | |
3 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,35 | 12 | |
4 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:28,99 | 7 | |
4 | 50 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | abgem. | ||
6 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:57,85 | 6 | Details |
8 | 200 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 02:12,08 | 6 | Details |
9 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,01 | 3 | |
9 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:26,62 | 11 | |
9 | 50 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:28,85 | 11 | |
12 | 100 L | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 01:03,08 | 10 | Details |
12 | 100 L | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:58,12 | 5 | Details |
12 | 100 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | abgem. | ||
13 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:02,97 | 4 | Details |
13 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:03,29 | 7 | Details |
13 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:07,00 | 31 | Details |
14 | 200 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | abgem. | ||
15 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:22,63 | 13 | Details |
16 | 50 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:26,00 | 5 | |
18 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 1900 | M | 01:38,47 | 14 | Details |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 1900 | W | 01:55,86 | 3 | Details |
20 | 400 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 05:01,62 | 5 | Details |
21 | 100 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:56,97 | 3 | Details |
22 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:26,43 | 2 | |
25 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:09,28 | 5 | Details |
25 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:04,02 | 8 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr