Deutsche Kurzbahnmeisterschaft...
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014
19.11.2014-22.11.2014, Kurzbahn, Wuppertal
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:03,55 | 46 | Details |
6 | 100 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:57,35 | 25 | Details |
7 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:26,05 | 23 | |
9 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:03,33 | 27 | Details |
10 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,30 | 21 | |
10 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:28,93 | 39 | |
11 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:23,20 | 55 | Details |
13 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:38,74 | 34 | Details |
14 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:45,71 | 10 | Details |
16 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:18,99 | 19 | Details |
18 | 100 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:58,89 | 36 | Details |
19 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:29,05 | 12 | |
19 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,35 | 43 | |
19 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,02 | 63 | |
22 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:28,85 | 16 | |
22 | 50 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:29,42 | 32 | |
23 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:26,05 | 50 | Details |
25 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:05,43 | 34 | Details |
26 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:55,35 | 5 | Details |
27 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:46,27 | 23 | Details |
30 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:25,76 | 10 | |
30 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:26,69 | 43 | |
31 | 200 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:20,08 | 30 | Details |
34 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:02,98 | 22 | Details |
34 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:03,32 | 26 | Details |
35 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:59,07 | 41 | Details |
36 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,87 | 46 | Details |
38 | 100 L | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:05,54 | 28 | Details |
126 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:55,05 | 8 | Details |
219 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:29,03 | 15 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr