Nordrhein-Westfälische Meister...
Nordrhein-Westfälische Meisterschaften und Jahrgangs-Meisterschaften
09.05.2015-10.05.2015, Langbahn, Hallenbad der Sportschule der ...
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 02:34,64 | 4 | Details |
3 | 50 F | Günzel, Annika | 1999 | W | 00:27,74 | 3 | |
3 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,94 | 6 | |
3 | 50 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:29,03 | 10 | |
3 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,25 | 1 | |
3 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,28 | 12 | |
3 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | abgem. | ||
4 | 50 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:26,21 | 12 | |
4 | 50 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 00:27,15 | 26 | |
4 | 50 F | Mund, Fabian | 1996 | M | 00:25,79 | 22 | |
4 | 50 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:25,83 | 23 | |
4 | 50 F | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:25,67 | 59 | |
4 | 50 F | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:25,76 | 64 | |
5 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:52,82 | 9 | Details |
6 | 200 B | Mund, Fabian | 1996 | M | 02:36,72 | 9 | Details |
7 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:08,36 | 34 | Details |
7 | 100 S | Günzel, Annika | 1999 | W | 01:05,88 | 3 | Details |
7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,23 | 11 | Details |
7 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:05,41 | 12 | Details |
8 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:05,44 | 13 | Details |
8 | 100 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:59,45 | 4 | Details |
9 | 100 R | Günzel, Annika | 1999 | W | 01:11,04 | 10 | Details |
9 | 100 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 01:11,08 | 11 | Details |
9 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:13,73 | 9 | Details |
9 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:07,70 | 3 | Details |
9 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:07,43 | 9 | Details |
9 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:09,63 | 24 | Details |
9 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | abgem. | ||
11 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:37,88 | 17 | |
11 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:34,55 | 13 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr