Race Days Dortmund
Race Days Dortmund
05.03.2016-06.03.2016, Langbahn, Südbad Dortmund
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
15 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,88 | 2 | |
15 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:28,26 | 5 | |
15 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,69 | 4 | |
15 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | n.a. | | |
15 | 50 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | n.a. | | |
16 | 50 S | Lange, Tobias | 1993 | M | n.a. | | |
17 | 200 L | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:45,62 | 8 | Details |
17 | 200 L | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:47,95 | 9 | Details |
17 | 200 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | n.a. | | |
17 | 200 L | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:43,93 | 4 | Details |
18 | 200 L | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:27,82 | 5 | Details |
18 | 200 L | Seipolt, Jan | 1999 | M | 02:32,88 | 11 | Details |
18 | 200 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:27,29 | 9 | Details |
18 | 200 L | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 02:31,84 | 11 | Details |
18 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:32,32 | 12 | Details |
18 | 200 L | Lange, Tobias | 1993 | M | n.a. | | |
19 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,73 | 2 | Details |
19 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:09,84 | 3 | Details |
20 | 200 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:24,23 | 2 | Details |
20 | 200 R | Borchers, Max | 1994 | M | 02:36,94 | 4 | Details |
20 | 200 R | Lange, Tobias | 1993 | M | n.a. | | |
21 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 03:02,46 | 3 | Details |
22 | 50 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 00:31,39 | 3 | |
22 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | n.a. | | |
23 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:35,48 | 4 | |
23 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:39,28 | 10 | |
24 | 200 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:27,86 | 3 | Details |
24 | 200 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:28,88 | 2 | Details |
25 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:15,19 | 4 | Details |
25 | 100 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 01:14,31 | 2 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr