DMS Klasse Lübbecke 2016
DMS Klasse Lübbecke 2016
21.02.2016, Kurzbahn, Lübbecke
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200 F | Kempmann, Neilan | 2001 | M | 02:20,91 | 4 | Details |
4 | 100 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 01:33,21 | 4 | |
6 | 200 R | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:38,61 | 2 | Details |
8 | 100 S | Tost, Nikolai | 2005 | M | 01:41,49 | 4 | |
12 | 200 L | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:43,05 | 2 | |
14 | 50 F | Kastrup, Fabian | 2000 | M | 00:30,70 | 4 | |
16 | 200 S | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:53,90 | 2 | Details |
20 | 200 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 03:32,08 | 4 | Details |
22 | 100 R | Tost, Nikolai | 2005 | M | 01:30,02 | 4 | |
24 | 400 L | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 05:46,10 | 3 | Details |
26 | 100 F | Kastrup, Fabian | 2000 | M | 01:09,02 | 4 | |
28 | 200 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:27,17 | 3 | Details |
30 | 100 B | Kastrup, Fabian | 2000 | M | 01:29,54 | 4 | |
32 | 200 R | Tost, Nikolai | 2005 | M | 03:08,73 | 4 | Details |
34 | 100 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:13,42 | 3 | |
36 | 1500 F | Kempmann, Neilan | 2001 | M | 19:35,47 | 1 | Details |
38 | 200 L | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 03:17,35 | 4 | |
40 | 50 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:27,32 | 3 | |
44 | 400 F | Kempmann, Neilan | 2001 | M | 04:59,20 | 2 | Details |
46 | 200 B | Kastrup, Fabian | 2000 | M | 03:17,06 | 4 | Details |
48 | 100 R | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:17,64 | 3 | |
50 | 400 L | Tost, Nikolai | 2005 | M | 07:00,79 | 4 | Details |
52 | 100 F | Kempmann, Neilan | 2001 | M | 01:05,83 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr